En México, los bancos, Sofomes y Sofoles otorgan créditos hipotecarios bajo el esquema de Apoyo Infonavit. Esto significa que las aportaciones bimestrales a tu Subcuenta de Vivienda, se aplican al crédito para reducir el plazo o al pago para disminuirlo, y además el SSV sirve como garantía en caso de que el trabajador pierda el empleo.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financiaros (Condusef), publicó un cuadro comparativo entre los préstamos de vivienda que hay en el sistema mexicano.
A través de estos datos, podrá conocer el Costo Anual Total (CAT), el pago total, el plazo para liquidar el crédito y las aportaciones de Apoyo Infonavit.
Banco | Pago total | Apoyo Infonavit | CAT % | Tasa de interés |
---|---|---|---|---|
Santander | $691,672.75 | $103,500.00 | 13.4% | 10.45 % |
Banregio | $662,460.85 | $112,500.00 | 13.9% | 10.50 % |
Afirme | $658,738.99 | $113,815.53 | 13.5% | 10.70 % |
Banamex | $673,526.88 | $133,500.00 | 13.2% | 10.95 % |
BanBajio | $611,856.48 | $97,500.00 | 12.7% | 10.99 % |
HSBC | $627,984.85 | $96,000.00 | 13.4% | 11.00 % |
Scotiabank | $634,417.41 | $107,206.66 | 13.9% | 11.00 % |
Banca Mifel | $621,746.68 | $96,000.00 | 13.6% | 11.50 % |
Caja Mediterraneo | $658,000.03 | $96,000.00 | 14.2% | 11.86 % |
Financiera | $666,139.05 | $96,000.00 | 15.1% | 12.26 % |
Los datos referentes en el cuadro estan basados en un crédito de $400,000 pesos para comprar una casa, a 15 años, para un trabajador que gana $15,000 pesos al mes.